支持的空气质量指数

和风天气支持两种 AQI 类型,并在 API 中返回最多两个 AQI 数据:通用 AQI 与本地 AQI。

QAQI#

QAQI 是和风天气定义的通用的空气质量指数,以世卫组织全球空气质量指南 2021 为基础并进行了调整,以适应不同国家的自然环境、经济基础和社会状况。

提示:QAQI 暂时不适用于中国地区。

本地 AQI#

本地空气质量一般由各国或地区环境部门进行监控和管理,并且根据当地的实际情况制定空气质量指数的标准,这些指数具有不同的标准和计算方法,并且有可能会发布多个标准的空气质量指数。

AQI 列表#

以下是我们支持的空气质量指数以及它们对应的取值范围、类别等:

AQI 取值范围 (级别) 类别 颜色
  • AQHI (CA)
  • ca-eccc
  • 污染物: o3, no2, pm2p5
1 (1) 低风险 (0,204,255)
2 (1) 低风险 (0,153,204)
3 (1) 低风险 (0,102,153)
4 (2) 中风险 (255,255,0)
5 (2) 中风险 (255,204,0)
6 (2) 中风险 (255,153,51)
7 (3) 高风险 (255,102,102)
8 (3) 高风险 (255,0,0)
9 (3) 高风险 (204,0,0)
10 (3) 高风险 (153,0,0)
10+ (4) 极高风险 (102,0,0)
  • AQI (CN)
  • cn-mee
  • 污染物: o3, co, so2, no2, pm10, pm2p5
0 ~ 50 (1) 优 (0,228,0)
51 ~ 100 (2) 良 (255,255,0)
101 ~ 150 (3) 轻度污染 (255,126,0)
151 ~ 200 (4) 中度污染 (255,0,0)
201 ~ 300 (5) 重度污染 (153,0,76)
301 ~ 500 (6) 严重污染 (126,0,35)
  • AQI-1H (CN)
  • cn-mee-1h
  • 污染物: o3, co, so2, no2, pm10, pm2p5
0 ~ 50 (1) 优 (0,228,0)
51 ~ 100 (2) 良 (255,255,0)
101 ~ 150 (3) 轻度污染 (255,126,0)
151 ~ 200 (4) 中度污染 (255,0,0)
201 ~ 300 (5) 重度污染 (153,0,76)
301 ~ 500 (6) 严重污染 (126,0,35)
  • EAQI (EU)
  • eu-eea
  • 污染物: o3, so2, no2, pm10, pm2p5
1 (1) 优 (80,240,230)
2 (2) 良 (80,204,170)
3 (3) 中 (240,230,65)
4 (4) 差 (255,80,80)
5 (5) 很差 (150,0,50)
6 (6) 极差 (135,33,129)
  • Indice ATMO (FR)
  • fr-atmo
  • 污染物: o3, so2, no2, pm10, pm2p5
1 (1) 好 (80,240,230)
2 (2) 一般 (80,204,170)
3 (3) 不好 (240,230,65)
4 (4) 差 (255,80,80)
5 (5) 很差 (150,0,50)
6 (6) 极差 (135,33,129)
  • DAQI (GB)
  • gb-defra
  • 污染物: o3, so2, no2, pm10, pm2p5
1 (1) 低 (156,255,156)
2 (1) 低 (49,255,0)
3 (1) 低 (49,207,0)
4 (2) 中 (255,255,0)
5 (2) 中 (255,207,0)
6 (2) 中 (255,154,0)
7 (3) 高 (255,100,100)
8 (3) 高 (255,0,0)
9 (3) 高 (153,0,0)
10 (4) 严重 (206,48,255)
  • AQHI (HK)
  • hk-epd
  • 污染物: o3, co, so2, no2, pm10, pm2p5
1 ~ 3 (1) 低 (77,183,72)
4 ~ 6 (2) 中 (249,166,26)
7 (3) 高 (237,27,36)
8 ~ 10 (4) 甚高 (159,71,33)
10+ (5) 严重 (0,0,0)
  • AQI (JP)
  • jp-moe
  • 污染物: o3, so2, no, no2, nmhc, pm10, pm2p5
1 (1) 蓝色 (0,51,255)
2 (2) 青色 (0,255,255)
3 (3) 绿色 (51,255,0)
4 (4) 黄色/注意 (255,255,0)
5 (5) 橙色/警报 (255,102,0)
6 (6) 红色/严重警报 (255,0,0)
  • CAI (KR)
  • kr-moe
  • 污染物: o3, co, so2, no2, pm10, pm2p5
0 ~ 50 (1) 好 (0,0,255)
51 ~ 100 (2) 中等 (0,255,0)
101 ~ 250 (3) 不健康 (255,255,0)
251 ~ 500 (4) 非常不健康 (255,0,0)
  • AQI (MO)
  • mo-smg
  • 污染物: o3, co, so2, no2, pm10, pm2p5
0 ~ 50 (1) 良好 (38,255,48)
51 ~ 100 (2) 普通 (255,255,55)
101 ~ 200 (3) 不良 (252,121,34)
201 ~ 300 (4) 非常不良 (255,1,0)
301 ~ 400 (5) 严重 (227,0,152)
401 ~ 500 (6) 有害 (124,0,6)
  • QAQI
  • qaqi
  • 污染物: o3, co, so2, no2, pm10, pm2p5
0 ~ 2.0 (1) 优 (32,130,80)
2.1 ~ 4.0 (2) 良 (0,91,156)
4.1 ~ 5.0 (3) 中等 (242,169,0)
5.1 ~ 7.0 (4) 差 (234,107,33)
7.1 ~ 9.0 (5) 很差 (202,40,36)
9.1 ~ 10 (6) 极差 (128,71,130)
  • PSI 24H (SG)
  • sg-nea
  • 污染物: o3, co, so2, no2, pm10, pm2p5
0 ~ 50 (1) 良好水平 (123,196,102)
51 ~ 100 (2) 适中水平 (102,186,232)
101 ~ 200 (3) 不健康水平 (254,214,49)
201 ~ 300 (4) 非常不健康水平 (250,166,53)
301 ~ 500 (5) 危险水平 (237,29,47)
  • 1-Hour PM2.5 (SG)
  • sg-nea-pm1h
  • 污染物: pm2p5
0 ~ 55 (1) 等级 1 (正常) (213,238,252)
56 ~ 150 (2) 等级2 (偏高) (188,209,238)
151 ~ 250 (3) 等级3 (高) (212,209,233)
251+ (4) 等级4 (非常高) (176,172,213)
  • AQI (TH)
  • th-pcd
  • 污染物: o3, co, so2, no2, pm10, pm2p5
0 ~ 25 (1) 优秀 (59,204,255)
25 ~ 50 (2) 良好 (146,208,80)
51 ~ 100 (3) 中等 (255,255,0)
101 ~ 200 (4) 不健康 (255,162,0)
201+ (5) 非常不健康 (240,70,70)
  • Daily AQI (TW)
  • tw-me
  • 污染物: o3, co, so2, no2, pm10, pm2p5
0 ~ 50 (1) 良好 (0,255,0)
51 ~ 100 (2) 普通 (255,255,0)
101 ~ 150 (3) 对敏感人群不健康 (255,126,0)
151 ~ 200 (4) 对所有人群不健康 (255,0,0)
201 ~ 300 (5) 非常不健康 (128,0,128)
301 ~ 500 (6) 危害 (126,0,35)
  • Real-time AQI (TW)
  • tw-me-1h
  • 污染物: o3, co, so2, no2, pm10, pm2p5
0 ~ 50 (1) 良好 (0,255,0)
51 ~ 100 (2) 普通 (255,255,0)
101 ~ 150 (3) 对敏感人群不健康 (255,126,0)
151 ~ 200 (4) 对所有人群不健康 (255,0,0)
201 ~ 300 (5) 非常不健康 (128,0,128)
301 ~ 500 (6) 危害 (126,0,35)
  • AQI (US)
  • us-epa
  • 污染物: o3, co, so2, no2, pm10, pm2p5
0 ~ 50 (1) 好 (0,228,0)
51 ~ 100 (2) 中等 (255,255,0)
101 ~ 150 (3) 不适于敏感人群 (255,126,0)
151 ~ 200 (4) 不健康 (255,0,0)
201 ~ 300 (5) 非常不健康 (153,0,76)
301 ~ 500 (6) 危险 (126,0,35)
  • AQI NowCast (US)
  • us-epa-nc
  • 污染物: o3, co, so2, no2, pm10, pm2p5
0 ~ 50 (1) 好 (0,228,0)
51 ~ 100 (2) 中等 (255,255,0)
101 ~ 150 (3) 不适于敏感人群 (255,126,0)
151 ~ 200 (4) 不健康 (255,0,0)
201 ~ 300 (5) 非常不健康 (153,0,76)
301 ~ 500 (6) 危险 (126,0,35)

下载完整表格:aqis.csv