指数类型
了解天气指数支持的国家或地区以及天气指数的类型和等级说明。
| 天气指数 | API type | iOS type | Android type | (级别) 类别 |
|---|---|---|---|---|
|
0 |
ALL |
ALL |
|
|
1 |
SPT |
SPT |
(1) 适宜 |
| (2) 较适宜 | ||||
| (3) 较不宜 | ||||
|
2 |
CW |
CW |
(1) 适宜 |
| (2) 较适宜 | ||||
| (3) 较不宜 | ||||
| (4) 不宜 | ||||
|
3 |
DRSG |
DRSG |
(1) 寒冷 |
| (2) 冷 | ||||
| (3) 较冷 | ||||
| (4) 较舒适 | ||||
| (5) 舒适 | ||||
| (6) 热 | ||||
| (7) 炎热 | ||||
|
4 |
FIS |
FIS |
(1) 适宜 |
| (2) 较适宜 | ||||
| (3) 不宜 | ||||
|
5 |
UV |
UV |
(1) 最弱 |
| (2) 弱 | ||||
| (3) 中等 | ||||
| (4) 强 | ||||
| (5) 很强 | ||||
|
6 |
TRA |
TRA |
(1) 适宜 |
| (2) 较适宜 | ||||
| (3) 一般 | ||||
| (4) 较不宜 | ||||
| (5) 不适宜 | ||||
|
7 |
AG |
AG |
(1) 极不易发 |
| (2) 不易发 | ||||
| (3) 较易发 | ||||
| (4) 易发 | ||||
| (5) 极易发 | ||||
|
8 |
COMF |
COMF |
(1) 舒适 |
| (2) 较舒适 | ||||
| (3) 较不舒适 | ||||
| (4) 很不舒适 | ||||
| (5) 极不舒适 | ||||
| (6) 不舒适 | ||||
| (7) 非常不舒适 | ||||
|
9 |
FLU |
FLU |
(1) 少发 |
| (2) 较易发 | ||||
| (3) 易发 | ||||
| (4) 极易发 | ||||
|
10 |
AP |
AP |
(1) 优 |
| (2) 良 | ||||
| (3) 中 | ||||
| (4) 较差 | ||||
| (5) 很差 | ||||
|
11 |
AC |
AC |
(1) 长时间开启 |
| (2) 部分时间开启 | ||||
| (3) 较少开启 | ||||
| (4) 开启制暖空调 | ||||
|
12 |
GL |
GL |
(1) 不需要 |
| (2) 需要 | ||||
| (3) 必要 | ||||
| (4) 很必要 | ||||
| (5) 非常必要 | ||||
|
13 |
MU |
MU |
(1) 保湿 |
| (2) 保湿防晒 | ||||
| (3) 去油防晒 | ||||
| (4) 防脱水防晒 | ||||
| (5) 去油 | ||||
| (6) 防脱水 | ||||
| (7) 防晒 | ||||
| (8) 滋润保湿 | ||||
|
14 |
DC |
DC |
(1) 极适宜 |
| (2) 适宜 | ||||
| (3) 基本适宜 | ||||
| (4) 不太适宜 | ||||
| (5) 不宜 | ||||
| (6) 不适宜 | ||||
|
15 |
PTFC |
PTFC |
(1) 良好 |
| (2) 较好 | ||||
| (3) 一般 | ||||
| (4) 较差 | ||||
| (5) 很差 | ||||
|
16 |
SPI |
SPI |
(1) 弱 |
| (2) 较弱 | ||||
| (3) 中等 | ||||
| (4) 强 | ||||
| (5) 极强 |