和风天气提供了两套漂亮的天气图标,用于在你的产品上使用图形展示天气状况。在天气图标S1版中我们还提供了.ai
格式的源文件,你可以自由的裁剪出适合你的尺寸或者编辑图标的颜色。
下载
git clone https://github.com/qwd/WeatherIcon.git
使用
- API返回的
icon
即为图标文件名,也等同于为天气代码,文件格式为PNG。 - 一些图标适用于白天和夜晚,另一些在白天和夜晚是不同的图标,例如100.png表示白天的晴,150.png表示夜晚的晴。
- 不建议储存图标代码,天气状况可能会有变更或删减。
图标代码和天气对照表
图标代码 icon code | 天气状况 | weather | 白天 day | 夜晚 night |
---|---|---|---|---|
100 | 晴 | Sunny | • | × |
101 | 多云 | Cloudy | • | • |
102 | 少云 | Few Clouds | • | • |
103 | 晴间多云 | Partly Cloudy | • | × |
104 | 阴 | Overcast | • | × |
150 | 晴 | Clear | × | • |
153 | 晴间多云 | Partly Cloudy | × | • |
154 | 阴 | Overcast | × | • |
300 | 阵雨 | Shower Rain | • | × |
301 | 强阵雨 | Heavy Shower Rain | • | × |
302 | 雷阵雨 | Thundershower | • | • |
303 | 强雷阵雨 | Heavy Thunderstorm | • | • |
304 | 雷阵雨伴有冰雹 | Thundershower with hail | • | • |
305 | 小雨 | Light Rain | • | • |
306 | 中雨 | Moderate Rain | • | • |
307 | 大雨 | Heavy Rain | • | • |
308 | 极端降雨 | Extreme Rain | • | • |
309 | 毛毛雨/细雨 | Drizzle Rain | • | • |
310 | 暴雨 | Storm | • | • |
311 | 大暴雨 | Heavy Storm | • | • |
312 | 特大暴雨 | Severe Storm | • | • |
313 | 冻雨 | Freezing Rain | • | • |
314 | 小到中雨 | Light to moderate rain | • | • |
315 | 中到大雨 | Moderate to heavy rain | • | • |
316 | 大到暴雨 | Heavy rain to storm | • | • |
317 | 暴雨到大暴雨 | Storm to heavy storm | • | • |
318 | 大暴雨到特大暴雨 | Heavy to severe storm | • | • |
399 | 雨 | Rain | • | • |
350 | 阵雨 | Shower Rain | × | • |
351 | 强阵雨 | Heavy Shower Rain | × | • |
400 | 小雪 | Light Snow | • | • |
401 | 中雪 | Moderate Snow | • | • |
402 | 大雪 | Heavy Snow | • | • |
403 | 暴雪 | Snowstorm | • | • |
404 | 雨夹雪 | Sleet | • | • |
405 | 雨雪天气 | Rain And Snow | • | • |
406 | 阵雨夹雪 | Shower Snow | • | × |
407 | 阵雪 | Snow Flurry | • | × |
408 | 小到中雪 | Light to moderate snow | • | • |
409 | 中到大雪 | Moderate to heavy snow | • | • |
410 | 大到暴雪 | Heavy snow to snowstorm | • | • |
499 | 雪 | Snow | • | • |
456 | 阵雨夹雪 | Shower Snow | × | • |
457 | 阵雪 | Snow Flurry | × | • |
500 | 薄雾 | Mist | • | • |
501 | 雾 | Foggy | • | • |
502 | 霾 | Haze | • | • |
503 | 扬沙 | Sand | • | • |
504 | 浮尘 | Dust | • | • |
507 | 沙尘暴 | Duststorm | • | • |
508 | 强沙尘暴 | Sandstorm | • | • |
509 | 浓雾 | Dense fog | • | • |
510 | 强浓雾 | Strong fog | • | • |
511 | 中度霾 | Moderate haze | • | • |
512 | 重度霾 | Heavy haze | • | • |
513 | 严重霾 | Severe haze | • | • |
514 | 大雾 | Heavy fog | • | • |
515 | 特强浓雾 | Extra heavy fog | • | • |
900 | 热 | Hot | • | • |
901 | 冷 | Cold | • | • |
999 | 未知 | Unknown | • | • |
版权
本页面包含的天气图标由和风天气采用知识共享 署名 4.0 国际 许可协议进行许可。
您可以自由地:
- 共享 — 在任何媒介以任何形式复制、发行本作品。
- 演绎 — 修改、转换或以本作品为基础进行创作,在任何用途下,甚至商业目的。
惟须遵守下列条件:
- 署名 — 您必须给出适当的署名,提供指向本许可协议的链接,同时标明是否(对原始作品)作了修改。您可以用任何合理的方式来署名,但是不得以任何方式暗示许可人为您或您的使用背书。
- 没有附加限制 — 您不得适用法律术语或者技术措施从而限制其他人做许可协议允许的事情。