台风数据API提供全球主要海洋流域的热带低气压(台风)信息,包括台风实时位置、等级、气压、风力、速度,还可查询台风路径和台风预报信息。
台风查询
https://api.qweather.com/v7/tropical/stormlist?{请求参数}
请求参数
请求参数包括必选和可选参数,如不填写可选参数将使用其默认值,参数之间使用&
进行分隔。
basin 必选
需要查询的台风所在的流域,例如中国处于西北太平洋,即 basin=NP
AL
North Atlantic 北大西洋EP
Eastern Pacific 东太平洋NP
NorthWest Pacific 西北太平洋SP
SouthWestern Pacific 西南太平洋NI
North Indian 北印度洋SI
South Indian 南印度洋
year 必选
支持查询本年度和上一年度的台风,例如:year=2020
, year=2019
key 必选
用户认证密钥,请参考如何获取你的KEY。支持数字签名方式认证。例如:key=12334567890ABC
gzip 可选
对API接口进行压缩,可以极大的减少API接口访问延迟,减少缓存空间,提高接口连接成功率。默认开启gzip
y
使用gzip方式压缩,默认n
不使用压缩
返回数据
参数 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|
code | API状态码,具体含义请参考状态码 | 200 |
updateTime | 当前API的最近更新时间 | 2013-12-30T01:45+08:00 |
fxLink | 该城市的台风和台风路径自适应网页,可嵌入网站或应用 | http://hfx.link/ae45 |
storm.id | 台风ID | NP2018 |
storm.name | 台风名称 | 莫拉菲 |
storm.basin | 台风所处流域 | NP |
storm.year | 台风所处年份 | 2020 |
storm.isActives | 是否为活跃台风1 活跃台风 0 停编 |
1 |
refer.sources | 原始数据来源,可能为空 | qweather.com |
refer.license | 数据许可证 |
台风详情
请求URL
https://api.qweather.com/v7/tropical/storm?{请求参数}
请求参数
请求参数包括必选和可选参数,如不填写可选参数将使用其默认值,参数之间使用&
进行分隔。
stormid 必选
需要查询的台风ID,StormID可通过台风查询API获取。例如:stormid=NP2018
key 必选
用户认证密钥,请参考如何获取你的KEY。支持数字签名方式认证。例如:key=12334567890ABC
gzip 可选
对API接口进行压缩,可以极大的减少API接口访问延迟,减少缓存空间,提高接口连接成功率。默认开启gzip
y
使用gzip方式压缩,默认n
不使用压缩
返回数据
参数 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|
code | API状态码,具体含义请参考状态码 | 200 |
updateTime | 当前API的最近更新时间 | 2013-12-30T01:45+08:00 |
fxLink | 该城市的台风和台风路径自适应网页,可嵌入网站或应用 | http://hfx.link/ae45 |
isActive | 当前台风状态是否为活跃台风1 活跃台风 0 停编 |
3.254 |
now | 当前台风的信息,可能为空,仅限活跃台风 | |
now.pubTime | 当前台风信息发布时间 | 2013-05-31T05:23+08:00 |
now.lat | 当前台风所处纬度 | 13.2 |
now.lon | 当前台风所处经度 | 129.7 |
now.type | 当前台风等级 | TD |
now.pressure | 当前台风中心气压,默认单位:hPa | 1000 |
now.windSpeed | 当前台风附近最大风速,默认单位:KM/H | 40 |
now.moveSpeed | 当前台风移动速度 | 12 |
now.moveDir | 当前台风移动方位 | E |
now.move360 | 当前台风移动方位360度方向 | 275 |
now.windRadius | 当前台风风圈半径,可能为空,仅限活跃台风 | |
now.windRadius30.neRadius | 当前台风7级风圈东北半径 | 120 |
now.windRadius30.seRadius | 当前台风7级风圈东南半径 | 100 |
now.windRadius30.swRadius | 当前台风7级风圈西南半径 | 150 |
now.windRadius30.nwRadius | 当前台风7级风圈西北半径 | 150 |
now.windRadius50.neRadius | 当前台风10级风圈东北半径 | 50 |
now.windRadius50.seRadius | 当前台风10级风圈东南半径 | 50 |
now.windRadius50.swRadius | 当前台风10级风圈西南半径 | 50 |
now.windRadius50.nwRadius | 当前台风10级风圈西北半径 | 50 |
now.windRadius64.neRadius | 当前台风12级风圈东北半径 | 40 |
now.windRadius64.seRadius | 当前台风12级风圈东南半径 | 40 |
now.windRadius64.swRadius | 当前台风12级风圈西南半径 | 40 |
now.windRadius64.nwRadius | 当前台风12级风圈西北半径 | 40 |
track | 台风路径信息 | |
track.time | 台风信息发布时间 | 2013-05-31T07:00+08:00 |
track.lat | 台风所处纬度 | 13.4 |
track.lon | 台风所处经度 | 124.8 |
track.type | 台风等级 | STS |
track.pressure | 台风中心气压 | 982 |
track.windSpeed | 台风附近最大风速 | 28 |
track.moveSpeed | 台风移动速度 | 25 |
track.moveDir | 台风移动方位 | E |
track.move360 | 台风移动方位360度方向 | 280 |
track.windRadius | 台风风圈半径,可能为空,仅限活跃台风 | |
track.windRadius30.neRadius | 台风7级风圈东北半径 | 250 |
track.windRadius30.seRadius | 台风7级风圈东南半径 | 250 |
track.windRadius30.swRadius | 台风7级风圈西南半径 | 200 |
track.windRadius30.nwRadius | 台风7级风圈西北半径 | 200 |
track.windRadius50.neRadius | 台风10级风圈东北半径 | 50 |
track.windRadius50.seRadius | 台风10级风圈东南半径 | 50 |
track.windRadius50.swRadius | 台风10级风圈西南半径 | 50 |
track.windRadius50.nwRadius | 台风10级风圈西北半径 | 50 |
track.windRadius64.neRadius | 台风12级风圈东北半径 | 40 |
track.windRadius64.seRadius | 台风12级风圈东南半径 | 40 |
track.windRadius64.swRadius | 台风12级风圈西南半径 | 40 |
track.windRadius64.nwRadius | 台风12级风圈西北半径 | 40 |
forecast | 台风预测信息,可能为空,仅限活跃台风 | |
forecast.fxTime | 台风预报时间 | 2013-06-01T08:00+08:00 |
forecast.lat | 预报台风所处纬度 | 13.4 |
forecast.lon | 预报台风所处经度 | 123.3 |
forecast.type | 预报台风等级 | TY |
forecast.pressure | 预报台风中心气压 | 975 |
forecast.windSpeed | 预报台风附近最大风速 | 33 |
forecast.moveSpeed | 预报台风移动速度 | 25 |
forecast.moveDir | 预报台风移动方位 | E |
forecast.move360 | 预报台风移动方位360度方向 | 270 |
refer.sources | 原始数据来源,可能为空 | |
refer.license | 数据许可证 |
台风等级
GBT 19201-2006
热带气旋等级 | 底层中心附近最大平均风速(m/s) | 底层中心附近最大风力(级) |
---|---|---|
热带气压(TD) | 10.8-17.1 | 6-7 |
热带风暴(TS) | 17.2-24.4 | 8-9 |
强热带风暴(STS) | 24.5-32.6 | 10-11 |
台风(TY) | 32.7-41.4 | 12-13 |
强台风(STY) | 41.5-50.9 | 14-15 |
超强台风(SuperTY) | ≥51.0 | 16或以上 |